Здравствуйте, Гость
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?


 
Новости:

Заработал магазин, постепенно будет пополнение. Всё в магазине бесплатно.

Вы можете сделать пожертвование на чашку кофе, которое я выпью во время проектирования нового самолёта,
хотя я как всегда выпью чаю, а деньги скоплю на новый самолёт.


Big Scale Fly - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
1505
Всего сообщений:
1943
Всего тем:
121
Всего категорий:
2
Пользователей онлайн:
52
Максимум онлайн:
233 - 15 Январь 2023, 16:43:54
Сегодня онлайн:
80
Общее количество просмотров:
4832136
Новых пользователей в день (в среднем):
0.65
Среднее количество сообщений в день:
0.75
Среднее количество тем в день:
0.36
Всего разделов:
9
Последний пользователь:
xoingo21
Пользователей онлайн в день (в среднем):
8.08
Соотношение мужчин — женщин:
108.6:1
Среднее количество просмотров в день:
821.23

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Андрей BigScale
8д 17ч 19м
VELOX
7д 13ч 29м
Den_Kazakhstan
4д 4ч 44м
DmitryB
3д 5ч 12м
valera
2д 11ч 41м
Александр А. Н.
2д 4ч 46м
LOGRUS
1д 11ч 32м
Денис
1д 8ч 54м
SANY62
1д 7ч 14м
Александр
1д 6ч 14м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 2 154 203303
Мая 2024 0 0 0 154 104032
Апреля 2024 0 0 1 25 28754
Марта 2024 0 0 1 24 41225
Февраля 2024 0 0 0 16 17840
Января 2024 0 0 0 37 11452
2024-01-01 0 0 0 6 172
2024-01-02 0 0 0 5 244
2024-01-03 0 0 0 3 176
2024-01-04 0 0 0 3 260
2024-01-05 0 0 0 37 264
2024-01-06 0 0 0 6 176
2024-01-07 0 0 0 9 174
2024-01-08 0 0 0 3 125
2024-01-09 0 0 0 4 151
2024-01-10 0 0 0 8 178
2024-01-11 0 0 0 4 78
2024-01-12 0 0 0 28 684
2024-01-13 0 0 0 3 119
2024-01-14 0 0 0 18 243
2024-01-15 0 0 0 17 118
2024-01-16 0 0 0 13 212
2024-01-17 0 0 0 25 957
2024-01-18 0 0 0 29 535
2024-01-19 0 0 0 18 173
2024-01-20 0 0 0 18 207
2024-01-21 0 0 0 2 78
2024-01-22 0 0 0 7 162
2024-01-23 0 0 0 11 193
2024-01-24 0 0 0 7 250
2024-01-25 0 0 0 16 444
2024-01-26 0 0 0 16 1758
2024-01-27 0 0 0 13 1226
2024-01-28 0 0 0 13 586
2024-01-29 0 0 0 11 579
2024-01-30 0 0 0 7 487
2024-01-31 0 0 0 11 443
* 2023 0 0 1 233 114426
Декабря 2023 0 0 0 17 6179
2023-12-01 0 0 0 9 253
2023-12-02 0 0 0 5 171
2023-12-03 0 0 0 6 188
2023-12-04 0 0 0 3 126
2023-12-05 0 0 0 17 212
2023-12-06 0 0 0 3 93
2023-12-07 0 0 0 3 172
2023-12-08 0 0 0 4 130
2023-12-09 0 0 0 3 129
2023-12-10 0 0 0 4 183
2023-12-11 0 0 0 3 167
2023-12-12 0 0 0 3 120
2023-12-13 0 0 0 3 176
2023-12-14 0 0 0 7 311
2023-12-15 0 0 0 12 220
2023-12-16 0 0 0 11 155
2023-12-17 0 0 0 3 99
2023-12-18 0 0 0 5 123
2023-12-19 0 0 0 4 167
2023-12-20 0 0 0 3 978
2023-12-21 0 0 0 4 159
2023-12-22 0 0 0 9 151
2023-12-23 0 0 0 3 155
2023-12-24 0 0 0 5 200
2023-12-25 0 0 0 4 271
2023-12-26 0 0 0 4 239
2023-12-27 0 0 0 5 250
2023-12-28 0 0 0 3 125
2023-12-29 0 0 0 3 149
2023-12-30 0 0 0 7 163
2023-12-31 0 0 0 7 144
Ноября 2023 0 0 0 15 10400
Октября 2023 0 0 0 37 10653
Сентября 2023 0 0 0 32 7625
Августа 2023 0 0 0 16 11786
2023-08-01 0 0 0 12 456
2023-08-02 0 0 0 4 5994
2023-08-03 0 0 0 4 158
2023-08-04 0 0 0 3 188
2023-08-05 0 0 0 9 114
2023-08-06 0 0 0 16 330
2023-08-07 0 0 0 3 127
2023-08-08 0 0 0 4 266
2023-08-09 0 0 0 3 176
2023-08-10 0 0 0 9 293
2023-08-11 0 0 0 3 259
2023-08-12 0 0 0 3 220
2023-08-13 0 0 0 3 151
2023-08-14 0 0 0 3 128
2023-08-15 0 0 0 4 203
2023-08-16 0 0 0 5 171
2023-08-17 0 0 0 15 162
2023-08-18 0 0 0 3 140
2023-08-19 0 0 0 2 145
2023-08-20 0 0 0 12 221
2023-08-21 0 0 0 5 125
2023-08-22 0 0 0 11 182
2023-08-23 0 0 0 5 205
2023-08-24 0 0 0 3 124
2023-08-25 0 0 0 4 96
2023-08-26 0 0 0 5 136
2023-08-27 0 0 0 5 167
2023-08-28 0 0 0 4 295
2023-08-29 0 0 0 3 179
2023-08-30 0 0 0 4 209
2023-08-31 0 0 0 3 166
Июля 2023 0 0 0 19 9196
Июня 2023 0 0 0 34 11663
2023-06-01 0 0 0 7 449
2023-06-02 0 0 0 4 177
2023-06-03 0 0 0 5 204
2023-06-04 0 0 0 4 227
2023-06-05 0 0 0 4 170
2023-06-06 0 0 0 5 313
2023-06-07 0 0 0 8 692
2023-06-08 0 0 0 9 752
2023-06-09 0 0 0 8 381
2023-06-10 0 0 0 5 221
2023-06-11 0 0 0 12 228
2023-06-12 0 0 0 5 445
2023-06-13 0 0 0 14 729
2023-06-14 0 0 0 5 275
2023-06-15 0 0 0 5 260
2023-06-16 0 0 0 2 103
2023-06-17 0 0 0 3 83
2023-06-18 0 0 0 3 114
2023-06-19 0 0 0 14 1200
2023-06-20 0 0 0 20 1135
2023-06-21 0 0 0 34 595
2023-06-22 0 0 0 6 429
2023-06-23 0 0 0 18 618
2023-06-24 0 0 0 9 481
2023-06-25 0 0 0 16 414
2023-06-26 0 0 0 5 199
2023-06-27 0 0 0 3 170
2023-06-28 0 0 0 2 130
2023-06-29 0 0 0 5 244
2023-06-30 0 0 0 6 225
Мая 2023 0 0 0 21 9179
Апреля 2023 0 0 1 17 9290
Марта 2023 0 0 0 35 9911
Февраля 2023 0 0 0 27 9323
2023-02-01 0 0 0 27 991
2023-02-02 0 0 0 10 396
2023-02-03 0 0 0 4 323
2023-02-04 0 0 0 5 340
2023-02-05 0 0 0 4 342
2023-02-06 0 0 0 4 872
2023-02-07 0 0 0 3 1271
2023-02-08 0 0 0 2 177
2023-02-09 0 0 0 3 144
2023-02-10 0 0 0 4 253
2023-02-11 0 0 0 3 105
2023-02-12 0 0 0 4 184
2023-02-13 0 0 0 3 261
2023-02-14 0 0 0 4 293
2023-02-15 0 0 0 4 184
2023-02-16 0 0 0 4 212
2023-02-17 0 0 0 4 227
2023-02-18 0 0 0 3 359
2023-02-19 0 0 0 4 205
2023-02-20 0 0 0 4 473
2023-02-21 0 0 0 13 234
2023-02-22 0 0 0 9 168
2023-02-23 0 0 0 4 157
2023-02-24 0 0 0 5 233
2023-02-25 0 0 0 4 211
2023-02-26 0 0 0 5 274
2023-02-27 0 0 0 3 174
2023-02-28 0 0 0 3 260
Января 2023 0 0 0 233 9221
* 2022 0 94 2 35 227251
Декабря 2022 0 0 0 18 11799
2022-12-01 0 0 0 3 1198
2022-12-02 0 0 0 5 372
2022-12-03 0 0 0 4 326
2022-12-04 0 0 0 3 147
2022-12-05 0 0 0 4 266
2022-12-06 0 0 0 4 333
2022-12-07 0 0 0 5 261
2022-12-08 0 0 0 6 320
2022-12-09 0 0 0 5 312
2022-12-10 0 0 0 4 194
2022-12-11 0 0 0 18 1014
2022-12-12 0 0 0 3 349
2022-12-13 0 0 0 11 384
2022-12-14 0 0 0 4 171
2022-12-15 0 0 0 5 421
2022-12-16 0 0 0 11 287
2022-12-17 0 0 0 6 304
2022-12-18 0 0 0 3 283
2022-12-19 0 0 0 4 295
2022-12-20 0 0 0 4 287
2022-12-21 0 0 0 4 295
2022-12-22 0 0 0 4 231
2022-12-23 0 0 0 3 184
2022-12-24 0 0 0 4 1939
2022-12-25 0 0 0 3 211
2022-12-26 0 0 0 5 211
2022-12-27 0 0 0 5 229
2022-12-28 0 0 0 3 225
2022-12-29 0 0 0 5 289
2022-12-30 0 0 0 4 266
2022-12-31 0 0 0 4 195
Ноября 2022 0 94 1 25 15141
Октября 2022 0 0 1 7 8396
2022-10-01 0 0 0 5 283
2022-10-02 0 0 0 3 362
2022-10-03 0 0 0 6 254
2022-10-04 0 0 0 4 145
2022-10-05 0 0 0 3 163
2022-10-06 0 0 0 2 212
2022-10-07 0 0 0 4 179
2022-10-08 0 0 0 3 175
2022-10-09 0 0 0 5 168
2022-10-10 0 0 0 7 158
2022-10-11 0 0 0 3 140
2022-10-12 0 0 0 3 199
2022-10-13 0 0 0 3 145
2022-10-14 0 0 0 2 259
2022-10-15 0 0 0 4 328
2022-10-16 0 0 0 2 191
2022-10-17 0 0 0 3 201
2022-10-18 0 0 0 5 299
2022-10-19 0 0 0 4 186
2022-10-20 0 0 0 4 233
2022-10-21 0 0 0 7 393
2022-10-22 0 0 0 6 906
2022-10-23 0 0 0 6 441
2022-10-24 0 0 0 4 323
2022-10-25 0 0 0 4 260
2022-10-26 0 0 0 3 293
2022-10-27 0 0 0 3 248
2022-10-28 0 0 0 2 124
2022-10-29 0 0 0 3 238
2022-10-30 0 0 1 5 276
2022-10-31 0 0 0 4 614
Сентября 2022 0 0 0 12 14671
Августа 2022 0 0 0 15 20710
Июля 2022 0 0 0 8 23355
Июня 2022 0 0 0 15 23275
2022-06-01 0 0 0 9 1222
2022-06-02 0 0 0 9 3169
2022-06-03 0 0 0 9 1483
2022-06-04 0 0 0 6 473
2022-06-05 0 0 0 8 376
2022-06-06 0 0 0 8 397
2022-06-07 0 0 0 7 493
2022-06-08 0 0 0 8 612
2022-06-09 0 0 0 8 523
2022-06-10 0 0 0 15 516
2022-06-11 0 0 0 5 434
2022-06-12 0 0 0 7 454
2022-06-13 0 0 0 5 643
2022-06-14 0 0 0 7 482
2022-06-15 0 0 0 4 367
2022-06-16 0 0 0 5 476
2022-06-17 0 0 0 5 1684
2022-06-18 0 0 0 7 568
2022-06-19 0 0 0 5 509
2022-06-20 0 0 0 6 3218
2022-06-21 0 0 0 7 481
2022-06-22 0 0 0 8 512
2022-06-23 0 0 0 6 356
2022-06-24 0 0 0 7 412
2022-06-25 0 0 0 5 336
2022-06-26 0 0 0 8 711
2022-06-27 0 0 0 8 980
2022-06-28 0 0 0 7 420
2022-06-29 0 0 0 6 492
2022-06-30 0 0 0 9 476
Мая 2022 0 0 0 15 21295
Апреля 2022 0 0 0 25 20640
2022-04-01 0 0 0 7 366
2022-04-02 0 0 0 9 483
2022-04-03 0 0 0 11 1849
2022-04-04 0 0 0 9 465
2022-04-05 0 0 0 25 586
2022-04-06 0 0 0 7 404
2022-04-07 0 0 0 11 425
2022-04-08 0 0 0 7 477
2022-04-09 0 0 0 6 471
2022-04-10 0 0 0 7 393
2022-04-11 0 0 0 14 499
2022-04-12 0 0 0 12 3039
2022-04-13 0 0 0 9 1524
2022-04-14 0 0 0 9 461
2022-04-15 0 0 0 7 481
2022-04-16 0 0 0 10 530
2022-04-17 0 0 0 7 435
2022-04-18 0 0 0 9 424
2022-04-19 0 0 0 6 360
2022-04-20 0 0 0 10 1881
2022-04-21 0 0 0 7 782
2022-04-22 0 0 0 8 539
2022-04-23 0 0 0 8 523
2022-04-24 0 0 0 8 413
2022-04-25 0 0 0 6 444
2022-04-26 0 0 0 9 537
2022-04-27 0 0 0 9 554
2022-04-28 0 0 0 6 481
2022-04-29 0 0 0 8 422
2022-04-30 0 0 0 8 392
Марта 2022 0 0 0 35 19886
2022-03-01 0 0 0 8 919
2022-03-02 0 0 0 8 510
2022-03-03 0 0 0 9 509
2022-03-04 0 0 0 8 508
2022-03-05 0 0 0 8 795
2022-03-06 0 0 0 7 539
2022-03-07 0 0 0 6 387
2022-03-08 0 0 0 7 401
2022-03-09 0 0 0 8 462
2022-03-10 0 0 0 7 991
2022-03-11 0 0 0 8 732
2022-03-12 0 0 0 7 472
2022-03-13 0 0 0 7 434
2022-03-14 0 0 0 9 426
2022-03-15 0 0 0 13 895
2022-03-16 0 0 0 7 2956
2022-03-17 0 0 0 17 323
2022-03-18 0 0 0 7 317
2022-03-19 0 0 0 6 369
2022-03-20 0 0 0 6 443
2022-03-21 0 0 0 7 870
2022-03-22 0 0 0 8 464
2022-03-23 0 0 0 7 467
2022-03-24 0 0 0 6 381
2022-03-25 0 0 0 7 409
2022-03-26 0 0 0 7 389
2022-03-27 0 0 0 10 454
2022-03-28 0 0 0 35 1659
2022-03-29 0 0 0 7 386
2022-03-30 0 0 0 15 609
2022-03-31 0 0 0 7 410
Февраля 2022 0 0 0 14 22766
Января 2022 0 0 0 13 25317
2022-01-01 0 0 0 9 1964
2022-01-02 0 0 0 11 1101
2022-01-03 0 0 0 13 1041
2022-01-04 0 0 0 7 556
2022-01-05 0 0 0 7 1178
2022-01-06 0 0 0 8 798
2022-01-07 0 0 0 9 914
2022-01-08 0 0 0 7 593
2022-01-09 0 0 0 7 425
2022-01-10 0 0 0 11 375
2022-01-11 0 0 0 12 955
2022-01-12 0 0 0 10 1531
2022-01-13 0 0 0 8 414
2022-01-14 0 0 0 8 432
2022-01-15 0 0 0 9 689
2022-01-16 0 0 0 11 1894
2022-01-17 0 0 0 8 1135
2022-01-18 0 0 0 8 560
2022-01-19 0 0 0 9 551
2022-01-20 0 0 0 8 469
2022-01-21 0 0 0 7 650
2022-01-22 0 0 0 8 377
2022-01-23 0 0 0 8 335
2022-01-24 0 0 0 6 1062
2022-01-25 0 0 0 10 2339
2022-01-26 0 0 0 8 442
2022-01-27 0 0 0 8 463
2022-01-28 0 0 0 9 681
2022-01-29 0 0 0 9 480
2022-01-30 0 0 0 8 534
2022-01-31 0 0 0 7 379
* 2021 0 0 1 65 166706
Декабря 2021 0 0 0 34 17073
2021-12-01 0 0 0 9 482
2021-12-02 0 0 0 8 396
2021-12-03 0 0 0 8 427
2021-12-04 0 0 0 8 431
2021-12-05 0 0 0 7 426
2021-12-06 0 0 0 12 530
2021-12-07 0 0 0 8 503
2021-12-08 0 0 0 17 474
2021-12-09 0 0 0 9 443
2021-12-10 0 0 0 10 2014
2021-12-11 0 0 0 9 428
2021-12-12 0 0 0 6 363
2021-12-13 0 0 0 8 356
2021-12-14 0 0 0 14 516
2021-12-15 0 0 0 8 469
2021-12-16 0 0 0 34 488
2021-12-17 0 0 0 7 436
2021-12-18 0 0 0 8 545
2021-12-19 0 0 0 9 532
2021-12-20 0 0 0 7 615
2021-12-21 0 0 0 9 765
2021-12-22 0 0 0 7 399
2021-12-23 0 0 0 6 374
2021-12-24 0 0 0 8 314
2021-12-25 0 0 0 9 344
2021-12-26 0 0 0 6 381
2021-12-27 0 0 0 7 420
2021-12-28 0 0 0 6 378
2021-12-29 0 0 0 26 1075
2021-12-30 0 0 0 7 910
2021-12-31 0 0 0 6 839
Ноября 2021 0 0 0 20 12706
2021-11-01 0 0 0 9 343
2021-11-02 0 0 0 8 291
2021-11-03 0 0 0 6 373
2021-11-04 0 0 0 8 271
2021-11-05 0 0 0 20 634
2021-11-06 0 0 0 9 430
2021-11-07 0 0 0 6 366
2021-11-08 0 0 0 6 322
2021-11-09 0 0 0 6 396
2021-11-10 0 0 0 6 369
2021-11-11 0 0 0 8 600
2021-11-12 0 0 0 8 509
2021-11-13 0 0 0 9 492
2021-11-14 0 0 0 7 396
2021-11-15 0 0 0 8 389
2021-11-16 0 0 0 7 481
2021-11-17 0 0 0 8 532
2021-11-18 0 0 0 11 488
2021-11-19 0 0 0 9 515
2021-11-20 0 0 0 9 390
2021-11-21 0 0 0 6 372
2021-11-22 0 0 0 6 307
2021-11-23 0 0 0 7 449
2021-11-24 0 0 0 7 377
2021-11-25 0 0 0 16 412
2021-11-26 0 0 0 8 413
2021-11-27 0 0 0 11 451
2021-11-28 0 0 0 7 532
2021-11-29 0 0 0 7 404
2021-11-30 0 0 0 7 402
Октября 2021 0 0 0 13 19306
2021-10-01 0 0 0 6 845
2021-10-02 0 0 0 5 312
2021-10-03 0 0 0 8 283
2021-10-04 0 0 0 6 444
2021-10-05 0 0 0 5 196
2021-10-06 0 0 0 6 260
2021-10-07 0 0 0 7 1743
2021-10-08 0 0 0 9 407
2021-10-09 0 0 0 7 773
2021-10-10 0 0 0 8 1353
2021-10-11 0 0 0 7 1487
2021-10-12 0 0 0 6 896
2021-10-13 0 0 0 7 1395
2021-10-14 0 0 0 9 665
2021-10-15 0 0 0 7 606
2021-10-16 0 0 0 11 541
2021-10-17 0 0 0 7 493
2021-10-18 0 0 0 8 418
2021-10-19 0 0 0 7 1013
2021-10-20 0 0 0 13 934
2021-10-21 0 0 0 7 359
2021-10-22 0 0 0 10 498
2021-10-23 0 0 0 12 507
2021-10-24 0 0 0 8 446
2021-10-25 0 0 0 8 385
2021-10-26 0 0 0 7 438
2021-10-27 0 0 0 6 439
2021-10-28 0 0 0 7 303
2021-10-29 0 0 0 6 300
2021-10-30 0 0 0 6 296
2021-10-31 0 0 0 5 271
Сентября 2021 0 0 0 11 12844
Августа 2021 0 0 0 29 15116
Июля 2021 0 0 0 14 16147
2021-07-01 0 0 0 7 367
2021-07-02 0 0 0 6 304
2021-07-03 0 0 0 6 821
2021-07-04 0 0 0 7 373
2021-07-05 0 0 0 5 334
2021-07-06 0 0 0 7 309
2021-07-07 0 0 0 6 356
2021-07-08 0 0 0 5 276
2021-07-09 0 0 0 5 280
2021-07-10 0 0 0 4 99
2021-07-11 0 0 0 5 267
2021-07-12 0 0 0 7 1053
2021-07-13 0 0 0 7 234
2021-07-14 0 0 0 14 279
2021-07-15 0 0 0 8 279
2021-07-16 0 0 0 7 315
2021-07-17 0 0 0 7 306
2021-07-18 0 0 0 6 300
2021-07-19 0 0 0 5 274
2021-07-20 0 0 0 5 296
2021-07-21 0 0 0 7 244
2021-07-22 0 0 0 7 2057
2021-07-23 0 0 0 7 1242
2021-07-24 0 0 0 8 1525
2021-07-25 0 0 0 6 1593
2021-07-26 0 0 0 6 646
2021-07-27 0 0 0 7 500
2021-07-28 0 0 0 5 235
2021-07-29 0 0 0 10 330
2021-07-30 0 0 0 7 322
2021-07-31 0 0 0 12 331
Июня 2021 0 0 0 12 12192
2021-06-01 0 0 0 12 351
2021-06-02 0 0 0 6 397
2021-06-03 0 0 0 7 360
2021-06-04 0 0 0 6 318
2021-06-05 0 0 0 12 372
2021-06-06 0 0 0 5 275
2021-06-07 0 0 0 5 231
2021-06-08 0 0 0 9 300
2021-06-09 0 0 0 6 285
2021-06-10 0 0 0 5 293
2021-06-11 0 0 0 7 207
2021-06-12 0 0 0 6 209
2021-06-13 0 0 0 5 237
2021-06-14 0 0 0 7 1649
2021-06-15 0 0 0 6 1158
2021-06-16 0 0 0 9 217
2021-06-17 0 0 0 5 225
2021-06-18 0 0 0 6 268
2021-06-19 0 0 0 7 328
2021-06-20 0 0 0 9 418
2021-06-21 0 0 0 8 279
2021-06-22 0 0 0 7 1150
2021-06-23 0 0 0 7 196
2021-06-24 0 0 0 7 297
2021-06-25 0 0 0 5 290
2021-06-26 0 0 0 7 808
2021-06-27 0 0 0 8 318
2021-06-28 0 0 0 6 229
2021-06-29 0 0 0 8 250
2021-06-30 0 0 0 5 277
Мая 2021 0 0 0 11 17745
Апреля 2021 0 0 0 16 18446
2021-04-01 0 0 0 16 626
2021-04-02 0 0 0 6 485
2021-04-03 0 0 0 8 736
2021-04-04 0 0 0 9 512
2021-04-05 0 0 0 9 404
2021-04-06 0 0 0 8 507
2021-04-07 0 0 0 9 1116
2021-04-08 0 0 0 7 590
2021-04-09 0 0 0 9 1213
2021-04-10 0 0 0 9 1727
2021-04-11 0 0 0 9 1850
2021-04-12 0 0 0 8 215
2021-04-13 0 0 0 4 1665
2021-04-14 0 0 0 3 193
2021-04-15 0 0 0 3 103
2021-04-16 0 0 0 4 183
2021-04-17 0 0 0 8 281
2021-04-18 0 0 0 8 488
2021-04-19 0 0 0 11 647
2021-04-20 0 0 0 7 469
2021-04-21 0 0 0 8 419
2021-04-22 0 0 0 9 418
2021-04-23 0 0 0 7 475
2021-04-24 0 0 0 8 478
2021-04-25 0 0 0 7 411
2021-04-26 0 0 0 8 533
2021-04-27 0 0 0 8 436
2021-04-28 0 0 0 7 421
2021-04-29 0 0 0 6 304
2021-04-30 0 0 0 7 541
Марта 2021 0 0 1 9 9965
2021-03-01 0 0 0 4 151
2021-03-02 0 0 1 3 229
2021-03-03 0 0 0 3 211
2021-03-04 0 0 0 3 183
2021-03-05 0 0 0 3 68
2021-03-06 0 0 0 4 69
2021-03-07 0 0 0 3 169
2021-03-08 0 0 0 4 180
2021-03-09 0 0 0 4 96
2021-03-10 0 0 0 3 140
2021-03-11 0 0 0 3 105
2021-03-12 0 0 0 5 158
2021-03-13 0 0 0 4 90
2021-03-14 0 0 0 3 92
2021-03-15 0 0 0 5 336
2021-03-16 0 0 0 7 463
2021-03-17 0 0 0 7 399
2021-03-18 0 0 0 6 758
2021-03-19 0 0 0 5 267
2021-03-20 0 0 0 6 351
2021-03-21 0 0 0 6 287
2021-03-22 0 0 0 7 356
2021-03-23 0 0 0 6 362
2021-03-24 0 0 0 7 501
2021-03-25 0 0 0 9 550
2021-03-26 0 0 0 7 463
2021-03-27 0 0 0 7 675
2021-03-28 0 0 0 7 537
2021-03-29 0 0 0 7 570
2021-03-30 0 0 0 8 659
2021-03-31 0 0 0 9 490
Февраля 2021 0 0 0 7 10305
2021-02-01 0 0 0 3 103
2021-02-02 0 0 0 6 123
2021-02-03 0 0 0 2 1556
2021-02-04 0 0 0 4 92
2021-02-05 0 0 0 3 111
2021-02-06 0 0 0 3 96
2021-02-07 0 0 0 2 235
2021-02-08 0 0 0 3 187
2021-02-09 0 0 0 3 162
2021-02-10 0 0 0 3 62
2021-02-11 0 0 0 3 101
2021-02-12 0 0 0 4 3550
2021-02-13 0 0 0 3 139
2021-02-14 0 0 0 3 121
2021-02-15 0 0 0 3 142
2021-02-16 0 0 0 2 302
2021-02-17 0 0 0 4 205
2021-02-18 0 0 0 3 216
2021-02-19 0 0 0 3 151
2021-02-20 0 0 0 5 145
2021-02-21 0 0 0 4 139
2021-02-22 0 0 0 7 367
2021-02-23 0 0 0 3 258
2021-02-24 0 0 0 3 320
2021-02-25 0 0 0 4 806
2021-02-26 0 0 0 4 211
2021-02-27 0 0 0 4 175
2021-02-28 0 0 0 6 230
Января 2021 0 0 0 65 4861
2021-01-01 0 0 0 5 678
2021-01-02 0 0 0 6 201
2021-01-03 0 0 0 4 352
2021-01-04 0 0 0 4 184
2021-01-05 0 0 0 4 118
2021-01-06 0 0 0 3 76
2021-01-07 0 0 0 3 75
2021-01-08 0 0 0 3 109
2021-01-09 0 0 0 3 65
2021-01-10 0 0 0 2 75
2021-01-11 0 0 0 3 78
2021-01-12 0 0 0 3 120
2021-01-13 0 0 0 2 130
2021-01-14 0 0 0 3 99
2021-01-15 0 0 0 4 203
2021-01-16 0 0 0 2 94
2021-01-17 0 0 0 2 172
2021-01-18 0 0 0 5 204
2021-01-19 0 0 0 2 171
2021-01-20 0 0 0 2 62
2021-01-21 0 0 0 65 763
2021-01-22 0 0 0 3 106
2021-01-23 0 0 0 2 119
2021-01-24 0 0 0 3 72
2021-01-25 0 0 0 3 91
2021-01-26 0 0 0 4 117
2021-01-27 0 0 0 2 67
2021-01-28 0 0 0 3 76
2021-01-29 0 0 0 4 56
2021-01-30 0 0 0 2 41
2021-01-31 0 0 0 2 87
* 2020 0 0 0 142 93575
Декабря 2020 0 0 0 27 12699
2020-12-01 0 0 0 6 326
2020-12-02 0 0 0 5 332
2020-12-03 0 0 0 6 320
2020-12-04 0 0 0 6 361
2020-12-05 0 0 0 5 474
2020-12-06 0 0 0 7 1939
2020-12-07 0 0 0 7 347
2020-12-08 0 0 0 13 346
2020-12-09 0 0 0 6 341
2020-12-10 0 0 0 7 297
2020-12-11 0 0 0 6 296
2020-12-12 0 0 0 7 334
2020-12-13 0 0 0 7 438
2020-12-14 0 0 0 6 349
2020-12-15 0 0 0 8 369
2020-12-16 0 0 0 6 322
2020-12-17 0 0 0 8 386
2020-12-18 0 0 0 5 337
2020-12-19 0 0 0 5 333
2020-12-20 0 0 0 6 355
2020-12-21 0 0 0 6 290
2020-12-22 0 0 0 6 276
2020-12-23 0 0 0 14 462
2020-12-24 0 0 0 7 234
2020-12-25 0 0 0 27 453
2020-12-26 0 0 0 5 179
2020-12-27 0 0 0 6 272
2020-12-28 0 0 0 5 480
2020-12-29 0 0 0 5 1047
2020-12-30 0 0 0 4 185
2020-12-31 0 0 0 4 219
Ноября 2020 0 0 0 8 11109
Октября 2020 0 0 0 26 11820
2020-10-01 0 0 0 8 307
2020-10-02 0 0 0 6 275
2020-10-03 0 0 0 6 374
2020-10-04 0 0 0 26 309
2020-10-05 0 0 0 7 322
2020-10-06 0 0 0 23 1014
2020-10-07 0 0 0 8 276
2020-10-08 0 0 0 7 277
2020-10-09 0 0 0 15 314
2020-10-10 0 0 0 5 304
2020-10-11 0 0 0 6 380
2020-10-12 0 0 0 5 334
2020-10-13 0 0 0 6 351
2020-10-14 0 0 0 6 348
2020-10-15 0 0 0 11 391
2020-10-16 0 0 0 6 475
2020-10-17 0 0 0 8 724
2020-10-18 0 0 0 7 461
2020-10-19 0 0 0 7 374
2020-10-20 0 0 0 6 350
2020-10-21 0 0 0 9 338
2020-10-22 0 0 0 6 321
2020-10-23 0 0 0 6 335
2020-10-24 0 0 0 7 330
2020-10-25 0 0 0 6 377
2020-10-26 0 0 0 6 331
2020-10-27 0 0 0 6 343
2020-10-28 0 0 0 7 301
2020-10-29 0 0 0 7 430
2020-10-30 0 0 0 7 357
2020-10-31 0 0 0 6 397
Сентября 2020 0 0 0 15 11834
Августа 2020 0 0 0 13 12280
Июля 2020 0 0 0 23 4249
Июня 2020 0 0 0 142 9581
2020-06-01 0 0 0 5 115
2020-06-02 0 0 0 6 116
2020-06-03 0 0 0 4 31
2020-06-04 0 0 0 4 120
2020-06-05 0 0 0 6 128
2020-06-06 0 0 0 3 98
2020-06-07 0 0 0 2 43
2020-06-08 0 0 0 2 12
2020-06-09 0 0 0 3 47
2020-06-10 0 0 0 2 39
2020-06-11 0 0 0 4 73
2020-06-12 0 0 0 4 100
2020-06-13 0 0 0 2 29
2020-06-14 0 0 0 7 57
2020-06-15 0 0 0 11 105
2020-06-16 0 0 0 142 6018
2020-06-17 0 0 0 3 42
2020-06-18 0 0 0 4 61
2020-06-19 0 0 0 9 129
2020-06-20 0 0 0 3 54
2020-06-21 0 0 0 2 17
2020-06-22 0 0 0 2 34
2020-06-23 0 0 0 2 48
2020-06-24 0 0 0 3 73
2020-06-25 0 0 0 3 1657
2020-06-26 0 0 0 3 54
2020-06-27 0 0 0 3 150
2020-06-28 0 0 0 4 29
2020-06-29 0 0 0 3 44
2020-06-30 0 0 0 1 58
Мая 2020 0 0 0 5 3335
Апреля 2020 0 0 0 6 4393
Марта 2020 0 0 0 10 3168
2020-03-01 0 0 0 2 73
2020-03-02 0 0 0 3 143
2020-03-03 0 0 0 10 142
2020-03-04 0 0 0 2 24
2020-03-05 0 0 0 3 91
2020-03-06 0 0 0 4 169
2020-03-07 0 0 0 4 202
2020-03-08 0 0 0 2 79
2020-03-09 0 0 0 3 69
2020-03-10 0 0 0 3 587
2020-03-11 0 0 0 2 83
2020-03-12 0 0 0 3 103
2020-03-13 0 0 0 3 40
2020-03-14 0 0 0 2 21
2020-03-15 0 0 0 1 93
2020-03-16 0 0 0 3 132
